Провод СИП-5, СИП-5нг, AsXSn
Типоразмер провода | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчётная масса 1 км провода, кг |
СИП-5 2x10 (СИП-5нг 2х10) AsXSn 2x10 | 14,1 | 93,9 |
СИП-5 2x16 (СИП-5нг 2х16) AsXSn 2x16 | 16,8 | 138,1 |
СИП-5 2x25 (СИП-5нг 2х25) AsXSn 2x25 | 19,4 | 200,2 |
СИП-5 2x35 (СИП-5нг 2х35) | 21,6 | 260,6 |
СИП-5 2x50 (СИП-5нг 2х50) | 25,6 | 365,4 |
СИП-5 2x70 (СИП-5нг 2х70) | 28,6 | 491,6 |
СИП-5 2x95 (СИП-5нг 2х95) | 33 | 652,3 |
СИП-5 3x10 (СИП-5нг 3х10) | 15,2 | 140,8 |
СИП-5 3x16 (СИП-5нг 3х16) | 18,1 | 207,2 |
СИП-5 3x25 (СИП-5нг 3х25) | 20,9 | 300,4 |
СИП-5 3x35 (СИП-5нг 3х35) | 23,3 | 390,9 |
СИП-5 3x50 (СИП-5нг 3х50) | 27,5 | 548,1 |
СИП-5 3x70 (СИП-5нг 3х70) | 30,9 | 737,4 |
СИП-5 3x95 (СИП-5нг 3х95) | 35,6 | 978,3 |
СИП-5 3х120 (СИП-5нг 3х120) | 38,9 | 1218,3 |
СИП-5 4x10 (СИП-5нг 4х10) AsXSn 4x10 | 17 | 187,8 |
СИП-5 4x16 (СИП-5нг 4х16) AsXSn 4x16 | 20,3 | 276,2 |
СИП-5 4x25 (СИП-5нг 4х25) AsXSn 4x25 | 23,4 | 400,5 |
СИП-5 4x35 (СИП-5нг 4х35) AsXSn 4x35 | 26,1 | 521,2 |
СИП-5 4x50 (СИП-5нг 4х50) AsXSn 4x50 | 30,9 | 730,8 |
СИП-5 4x70 (СИП-5нг 4х70) AsXSn 4x70 | 34,6 | 983,1 |
СИП-5 4x95 (СИП-5нг 4х95) AsXSn 4x95 | 39,9 | 1304,6 |
СИП-5 4x120 (СИП-5нг 4х120) AsXSn 4x120 | 43,6 | 1624,4 |
Провод СИП-3 (20кВ, 35кВ)
Сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр (мм) | Масса 1 км провода, кг | ||
20 кВ | 35 кВ | 20кВ | 35кВ | |
СИП-3 1х25 | 10,7 | 13,1 | 128 | 173 |
СИП-3 1х35 | 11,7 | 14,1 | 162 | 211 |
СИП-3 1х50 | 13 | 15,4 | 212 | 265 |
СИП-3 1х70 | 14,6 | 17 | 277 | 337 |
СИП-3 1х95 | 16,3 | 18,7 | 357 | 423 |
СИП-3 1х120 | 17,7 | 20,1 | 435 | 506 |
СИП-3 1х150 | 19,1 | 21,5 | 526 | 603 |
СИП-3 1х185 | 20,8 | 23,2 | 633 | 715 |
СИП-3 1х240 | 23,1 | 25,5 | 798 | 889 |